学生体质健康信息-合格率统计(2020年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 学校类别 | 学生数 | 体重指数(BMI) | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 1分钟跳绳 | 1分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | 立定跳远得分 | 引体向上或1分钟仰卧起坐 | 1000米跑或800米跑 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总数 | 男 | 女 | 正常 | 低体重 | 超重 | 肥胖 | 正常 | 低体重 | 超重 | 肥胖 | 正常 | 低体重 | 超重 | 肥胖 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | |||||
江苏省宜兴第一中学 | 班级 | 1935 | 957 | 978 | 70.13% | 2.38% | 13.80% | 13.70% | 66.35% | 1.99% | 15.15% | 16.51% | 73.82% | 2.76% | 12.47% | 10.94% | 39.17% | 38.50% | 22.22% | 0.10% | 25.81% | 41.38% | 32.60% | 0.21% | 52.25% | 35.69% | 12.07% | 0% | 29.30% | 17.67% | 52.35% | 0.67% | 49.53% | 10.76% | 39.60% | 0.10% | 9.51% | 24.44% | 64.83% | 1.23% | 19.22% | 25.53% | 54.99% | 0.26% | 19.33% | 23.30% | 57.05% | 0.31% | 19.12% | 27.71% | 52.97% | 0.20% | 5.17% | 47.96% | 46.87% | 7.21% | 43.16% | 49.63% | 3.17% | 52.66% | 44.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1935 | 957 | 978 | 70.13% | 2.38% | 13.80% | 13.70% | 66.35% | 1.99% | 15.15% | 16.51% | 73.82% | 2.76% | 12.47% | 10.94% | 39.17% | 38.50% | 22.22% | 0.10% | 25.81% | 41.38% | 32.60% | 0.21% | 52.25% | 35.69% | 12.07% | 0% | 29.30% | 17.67% | 52.35% | 0.67% | 49.53% | 10.76% | 39.60% | 0.10% | 9.51% | 24.44% | 64.83% | 1.23% | 19.22% | 25.53% | 54.99% | 0.26% | 19.33% | 23.30% | 57.05% | 0.31% | 19.12% | 27.71% | 52.97% | 0.20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26.87% | 30.18% | 41.24% | 1.71% | 28.32% | 23.82% | 45.98% | 1.88% | 25.46% | 36.40% | 36.61% | 1.53% | 10.59% | 15.09% | 65.79% | 8.53% | 16.09% | 12.75% | 55.38% | 15.78% | 5.21% | 17.38% | 75.97% | 1.43% | 3.41% | 10.85% | 75.81% | 9.92% | 4.60% | 12.12% | 72.20% | 11.08% | 2.25% | 9.61% | 79.35% | 8.79% | 5.17% | 47.96% | 46.87% | 7.21% | 43.16% | 49.63% | 3.17% | 52.66% | 44.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
体质健康平均分统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 学生数 | 体重指数(BMI) | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 1分钟跳绳 | 1分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | 立定跳远得分 | 引体向上或1分钟仰卧起坐 | 1000米跑或800米跑 | 总得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总数 | 男 | 女 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏省宜兴第一中学 | 1935 | 957 | 978 | 90 | 0 | 100 | 92.58 | 0 | 100 | 82.25 | 0 | 100 | 90.39 | 0 | 100 | 86.59 | 0 | 100 | 76.89 | 0 | 100 | 77.92 | 0 | 100 | 79.08 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.25 | 0 | 100 | 80.12 | 0 | 100 | 680.5 | 0 | 1008 | 742 | 0 | 1005 | 687 | 0 | 1002 | 692 | 0 | 1003 | 79.58 | 0 | 103 | 80 | 0 | 94.8 | 79.8 | 0 | 102.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1935 | 957 | 978 | 90 | 0 | 100 | 92.58 | 0 | 100 | 82.25 | 0 | 100 | 90.39 | 0 | 100 | 86.59 | 0 | 100 | 76.89 | 0 | 100 | 77.92 | 0 | 100 | 79.08 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.25 | 0 | 100 | 80.12 | 0 | 100 | 680.5 | 0 | 1008 | 742 | 0 | 1005 | 687 | 0 | 1002 | 692 | 0 | 1003 | 79.58 | 0 | 103 | 80 | 0 | 94.8 | 79.8 | 0 | 102.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格率排名 | 近视率排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 合格率 | 排名 | 单位 | 近视率 | 排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 100.00% | 1 | 2018 | 95.33% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 100.00% | 1 | 2020 | 96.57% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 100.00% | 1 | 2019 | 97.08% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 100.00% | 总计 | 96.33% |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。